Nuestra empresa se especializa en la producción de scooters eléctricos y bicicletas eléctricas personalizadas al por mayor desde hace 16 años - Rockbaby
Introducción al producto
Parámetros del producto
| En nombre | Scooter eléctrico fuera de la carretera de 4 ruedas | |||
| Sistema de control electrónico | ||||
| Tipo de motor | 1700W×4, Tracción en las cuatro ruedas | |||
| Batería | Batería de litio 60V 50AH | |||
| Controlador | 4000W ×2 | |||
| Cargador de batería | 67.2V8A , tiempo de carga 6-7 horas | |||
| Acelerador | Agarre del acelerador, 1.2.3 velocidad | |||
| Equipo de dirección | Equipo de dirección automático | |||
| Metro | LCD, que muestra duración de la batería, kilometraje y velocidad | |||
| Sistema de frenos | ||||
| Sistema de frenos | Freno de disco hidráulico | |||
| Distancia de frenado | ≦4 | |||
| Rueda | ||||
| Neumático delantero / trasero | Off-Road 20*7-10 "(rueda de aluminio) | |||
| Base de ruedas | 117centímetro | |||
| Marco | ||||
| Tamaño del vehículo | 165*90*63centímetro | |||
| Material | Acero | |||
| Suspensión | 8x290 4pcs suspensión independiente | |||
| Tornillos y tuercas | Acero inoxidable | |||
| Asiento | Desmontable | |||
| Cesta trasera | Acero, 54*30*14 cm (tamaño personalizable) | |||
| Color | Negro/dorado/Soporte de colores personalizados | |||
| Luz & Señal | ||||
| Luces | LED delantero delantero (forma de araña) | |||
| Señales | Señal de giro delantera y trasera, luz de freno trasero | |||
| Actuación | ||||
| Velocidad/kilometraje | MAX SPEED 55 km/h, kilometraje de conducción 60 km | |||
| Graduabilidad | 30% | |||
| Paquete | ||||
| Cantidad cargada | Se pueden cargar 53 unidades después de quitar los neumáticos | |||
| en contenedor | Se pueden cargar 45 unidades después de un embalaje de vehículo completo | |||
| N.W(KG) | G.W(KG) | Tamaño de cartón (CM) | ||
| 180 | 200 | 170*92*65 | ||
Parámetros del producto