Produkteinführung
Produktparameter
Ername | 4-Rad-Offroad-Elektromotterrücker | |||
Elektronisches Steuerungssystem | ||||
Motortyp | 1700W×4, Allradantrieb | |||
Batterie | Lithiumbatterie 60V 50AH | |||
Regler | 4000W ×2 | |||
Ladegerät | 67.2V8A , Ladezeit 6-7 Stunden | |||
Beschleuniger | Drosselklappengriff, 1.2.3 Geschwindigkeit | |||
Lenkausrüstung | Automatische Lenkausrüstung | |||
Meter | LCD, die Akkulaufzeit, Kilometerleistung und Geschwindigkeit zeigt | |||
Bremssystem | ||||
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse | |||
Bremsabstand | ≦4 | |||
Rad | ||||
Vorder- / Hinterreifen | Offroad 20*7-10 "(Aluminiumrad) | |||
Radbasis | 117cm | |||
Rahmen | ||||
Fahrzeuggröße | 165*90*63cm | |||
Material | Stahl | |||
Suspension | 8x290 4PCS Unabhängige Suspension | |||
Schrauben und Muttern | Edelstahl | |||
Sitz | Abnehmbar | |||
Hinterkorb | Stahl, 54*30*14 cm (Größe anpassbar) | |||
Farbe | Schwarz/Gold/Support Custom Colors | |||
Licht & Signal | ||||
Lichter | Front -LED -Scheinwerfer (Spinnenform) | |||
Signale | Vorder- und hinterer Blinker, hintere Bremslicht | |||
Leistung | ||||
Geschwindigkeit/Kilometerleistung | Maximale Geschwindigkeit 55 km/h, Kilometerleistung 60 km | |||
Strukturfähigkeit | 30% | |||
Paket | ||||
Menge beladen | 53 Einheiten können nach dem Entfernen von Reifen geladen werden | |||
in Behälter | 45 Einheiten können nach der gesamten Fahrzeugverpackung geladen werden | |||
N.W(KG) | G.W(KG) | Kartongröße (cm) | ||
180 | 200 | 170*92*65 |
Produktparameter