| Battery | 36V 3.6Ah Li-ion Battery |
| Plastic | Environmental PP |
| Brake | Hand Brake |
| Front Wheel | 8 inch Inflatable Wheel |
| Rear Wheel | 6.5 Inch Motor Wheel 250W |
Product Introduction
Product parameters
| Battery | 36V 3.6Ah Li-ion Battery |
| Plastic | Environmental PP |
| Brake | Hand Brake |
| Front Wheel | 8 inch Inflatable Wheel |
| Rear Wheel | 6.5 Inch Motor Wheel 250W |
| Speed | 12-21~KM/H |
| Range | 8-10KM |
| Charging Time | 3-5hrs |
| Max Loading | 65KGS |
| Size | 1130*635*520MM |
| Color | Sticker |
| Package | Package: 1PCS/CTN |
| CTN SIZE:81*65*36CM=0.189 | |
| GW/NW:22/20KGS | |
| 20GP/40HQ: 140/340PCS |
| Battery | 36V 3.6Ah Li-ion Battery |
| Plastic | Environmental PP |
| Brake | Hand Brake |
| Front Wheel | 8 inch Inflatable Wheel |
| Rear Wheel | 6.5 Inch Motor Wheel 250W |
| Speed | 12-21~KM/H |
| Range | 8-10KM |
| Charging Time | 3-5hrs |
| Max Loading | 65KGS |
| Size | 1130*635*520MM |
| Color | Sticker |
| Package | Package: 1PCS/CTN |
| CTN SIZE:87*65*36CM=0.2 | |
| GW/NW:22/20KGS | |
| 20GP/40HQ: 140/340PCS |