Nuestra empresa se especializa en la producción de scooters eléctricos y bicicletas eléctricas personalizadas al por mayor desde hace 16 años - Rockbaby
En nombre | Scooter eléctrico para adultos | |||
Actuación | ||||
Tamaño de desarrollo | 136*60*105 CM Altura de la silla desde el suelo: 72 cm | |||
Motor | Motor de cubo trasero de 350W | |||
Batería | 36V 10AH Batería de litio (máx. 15Ah) | |||
Engranaje | 3 velocidad (control del interruptor ) | |||
Marco | Marco de acero | |||
Velocidad / rango máximo | Alrededor de 25-30 km/h, rango de 25-30 km | |||
Cargador | AC 100V -240V Smart Charger, Hora del cargador 4-6H | |||
Carga máxima | 100kg | |||
Acelerador | Acelerador de velocidad de giro en el manillar derecho | |||
Neumático | Neumático fuera de camino de 16 "x4.0" | |||
Freno | Frenos de disco delantero y trasero | |||
Suspensión | Suspensión hidráulica delantera y trasera | |||
Luz | Luz delantera, luz trasera (luz de freno) | |||
Características
(Incluido) | Visualización LED, velocidad mostrada, capacidad de batería, bocina | |||
Embalaje: | 1pc/ctn, cartón de exportación | |||
N.W(KG) | G.W(KG) | Tamaño de cartón (CM) | ||
37 | 42 | 120*31*76(L*W*H) |
Introducción al producto
Parámetros del producto
Tamaño de desarrollo | 112*53.5*120 CM | |
Motor | 350W | |
Batería | 36V/5.2AH Batería de litio | |
Engranaje | 3 Velocidad de cambio de engranaje | |
Velocidad máxima | 32 KMS/H | |
Rango | Alrededor de 30 km por carga, velocidad media | |
Tiempo de cargador | 3-6H | |
Carga máxima | 110kg | |
Acelerador | Acelerador del pulgar | |
Neumático | Neumático fuera de carretera de 10 " | |
Freno | Freno electrónico R: disco | |
Suspensión | Delantero y trasero | |
Luz | Luz delantera, luz trasera de freno, señal de giro | |
Características (incluido) | Almohadilla de silicona, medidor LCD con Bluetooth | |
Embalaje: | 1pc/ctn, cartón de exportación | |
N.W(KG) | G.W(KG) | Tamaño de cartón (CM) |
15 | 18 | 112*17.5*50 (L*W*H) |